Tabel cu mărimi - Vestă și jachetă încălzită pentru bărbați
Puloverele cu glugă au o croială normală. Puteți comanda mărimea pe care o aveți de obicei.
O persoană cu înălțimea de 1,86 cm și 76 kg poartă mărimea Medium
| Dimensiune: | Lățime A: | Lungimea B: | Talie C: | Lungimea brațului D: |
| S. | 51 | 65 | 50 | 61 |
| M. | 53 | 67 | 53 | 62 |
| L. | 56 | 68 | 55 de ani | 63 |
| XL | 59 | 70 | 57 | 65 |
| XXL | 61 | 73 | 60 | 66 |
| XXXL | 64 | 78 | 63 | 68 |
Toate dimensiunile sunt în cm.
