Tabel cu mărimi - Vestă și jachetă încălzită pentru femei
Puloverele cu glugă au o croială normală. Puteți comanda mărimea pe care o aveți de obicei.
O persoană cu înălțimea de 1,70 cm și 62 kg poartă mărimea Medium
| Dimensiune: | Lățime A: | Lungimea B: | Talie C: | Lungimea brațului D: |
| S. | 45 de ani | 58 | 41 | 57 |
| M. | 49 | 60 | 44 | 59 |
| L. | 53 | 64 | 47 | 60 |
| XL | 58 | 65 | 55 de ani | 62 |
| XXL | 63 | 70 | 61 | 64 |
Toate dimensiunile sunt în cm.
